Erwachsene | ||
S1.T1: Töltpreis | Laura Grimm | Pílatus frá Þúfum |
S1.T2: Töltprüfung | Styrmir Árnason | Keilir von Federath |
S1.V1: Viergangpreis | Styrmir Árnason | Keilir von Federath |
S1.F1: Fünfgangpreis | Patricia Grolig | Svikahrappur frá Borgarnesi |
Young Rider | ||
Y1.T1: Töltpreis Jugend | Gloria Koller | Auður frá Aðalbóli 1 |
Y1.T1: Töltpreis Junioren | Jette Huppertsberg | Inga frá Svalbarðseyri |
Y1.F1: Fünfgangpreis Junioren | Pascale Sauer | Ásti von der Schleifmühle |
Junioren | ||
H1.T2: Töltprüfung | Sophia Zinken | Mökkur von Roderath |
H1.V1: Viergangpreis | Jette Huppertsberg | Inga frá Svalbarðseyri |
Jugend | ||
J1.T2: Töltprüfung | Gloria Koller | Svörður fra Stutt. Engimyri |
J1.V1: Viergangpreis | Gloria Koller | Auður frá Aðalbóli 1 |
Kinder | ||
K.L.T7: Töltprüfung | Jonas Rudolph | Randver vom Klief |
K.L.V5: Viergang | Gemma Maria Pogany | Hlín frá Hjallanesi 1 |
K.M.V6: Viergang | Freda Nieberding | Júlli von Hriesforda |
Platz | Verein |
1. Platz | IPF Berlar e.V. |
2. Platz | IPZV Regionalgruppe West e.V. |
3. Platz | IPR Nordeifel e.V. |
4. Platz | IPR Kreis Heinsberg e.V. |
4. Platz | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. |
Erwachsene | ||
S1.T1:Töltpreis |
Brynja Sophie Arnason | Hugur von Federath |
S1.T2:Tölt |
Brynja Sophie Arnason | Skuggi frá Hofi I |
S1.V1:Viergangpreis |
Brynja Sophie Arnason | Keilir von Federath |
S1.F1: Fünfgangpreis | Brynja Sophie Arnason | Skuggi frá Hofi I |
S1.D1: Gehorsamsprüfung Kür | Laura Hinterland | Gréta von Oberbilstein |
S1.D2A:Gehorsamsprüfung A a | Silke Rudolph | Húni frá Ásbjarnarstöðum |
Junioren | ||
H1.T1: Töltpreis | Maxime Mijnlieff | Kardináli frá Kjartansstöðum |
H1.T2: Töltprüfung | Maxime Mijnlieff | Kári von Berghausen |
H1.V1: Viergangpreis | Helena Schily | Auður vom Wiesenhof |
H1.F1: Fünfgangpreis | Helen Buchwald | Álfasteinn vom Barghof |
H1.D1: Gehorsamsprüfung Kür | Nicola Lörwald | Kóngur frá Ármóti |
H1.D2A:Gehorsamsprüfung A a | Nicola Lörwald | Kóngur frá Ármóti |
Jugend | ||
J1.T1 Töltpreis | Leni Köster | Lilja von Berlar |
J1.T2:Töltprüfung | Fynn Herrmann | Sæla von Rauerborg |
J1.V1: Viergangpreis | Leni Köster | Lilja von Berlar |
J1.F1: Fünfgangpreis | Fynn Dustert | Sak vom Grönholm |
J1.D1: Gehorsamsprüfung Kür | Laurena Rudolph | Húni frá Ásbjarnarstöðum |
Kinder | ||
K.L.T7: Tölt | Ronja Eckel | Hátindur vom Blocksberg 2 |
K.L.V5: Viergang | Sophie Stelzer | Höfðingi frá Sælukoti |
K.L.F2: Fünfgang | Lilu Rütten | Spegill frá Hjallanesi 1 |
K.L.D4A:Gehorsamsprüfung Ca | Lilu Rütten | Glampi von Arula |
K.M.T8: Tölt | Jonas Rudolph | Randver vom Klief |
K.M.V6: Viergang | Jannik Schmitz | Artali vom Nußheckerhof |
Platz | Verein | Punkte | Anzahl der Starter |
1 | IPF Berlar e.V. | 178 | 21 |
2 | IPZV Münsterland e.V. | 165 | 10 |
3 | IPR Kreis Heinsberg e.V. | 109 | 11 |
4 | IPZV Regionalgruppe West e.V. | 108 | 43 |
5 | IPF Südwestfalen e. V. | 101 | 8 |
6 | IPR Nordeifel e.V. | 89 | 34 |
7 | Gangpferde-Freunde Aegidienberg e.V. | 83 | 19 |
8 | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | 70 | 11 |
9 | IPZV Siebengebirge e.V. | 32 | 10 |
10 | IP Fáni e.V. | 22 | 7 |
19.08.2019 von Nadine Engel
NRW Meisterschaft 2019
Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr wieder eine NRW Meisterschaft in Aegidienberg stattfinden wird. Die Ausschreibung steht nun zum download bereit. Die reguläre Nennphase wird am 29.08 freigeschaltet. Von 25.-28.08 besteht aber für Mitglieder der Landesverbände Rheinland und Westfalen Lippe die Möglichkeit in der Early Bird Phase zu nennen.
Neues Konzept für die Durchführung der NRW Meisterschaften
Bereits seit einigen Jahren konnte für die Durchführung der NRW-Meisterschaften kein Veranstalter mehr gewonnen werden. Dies lag sicherlich daran, dass sich die Starterzahlen in eine Dimension entwickelt hatten, die es einem Veranstalter kaum noch möglich machten, die Meisterschaft durchzuführen; denn im Jahre 2015 reichten die 4 Turniertage kaum aus, allen potentiellen Reitern einen Startplatz zu Verfügung zu stellen.
Die Problematik hat die IPZV Landesverbände Rheinland und Westfalen Lippe dazu veranlasst, das Konzept zu überarbeiten und eine Lösung zu finden, die es möglich macht, das Turnier über nur 3 Turniertage durchzuführen.
Dies ist leider nur dadurch machbar, dass eine Qualifikation für die NRW-Meisterschaft festgelegt wurde. Nach Beratungen im Vorstand des LV Rheinland wurde in Abstimmung mit der Landessportwartin des LV Westfalen-Lippe folgende Regelung gefunden, so dass diese Prüfungen entsprechend für die NRW-Meisterschaft vom 20. bis 22.09.2019 in Aegidienberg ausgeschrieben werden:
Erwachsenenklasse:
T1, T2, V1, F1 Leistungsklassen 1 bis 3 Meisterprüfungen
T3, T4, V2, F2 Leistungsklassen 2 bis 4
T7, V5 Leistungsklassen A bis E
D1 Leistungsklasse 1 bis 7 Meisterprüfung
D2a Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
D3a Leistungsklassen 1 bis 7
PP1 Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
P1 Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
P2 Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
P3 Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
Yongsterklasse
T1, T2, V1, F1 Leistungsklassen 1 bis 3 Meisterprüfungen
T3, T4, V2, F2Leistungsklassen 2 bis 5
T7, V5Leistungsklassen A bis E
D1Leistungsklasse 1 bis 7 Meisterprüfung
D2aLeistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
D3a Leistungsklassen 1 bis 7
PP1Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
P1Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
P2Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
P3Leistungsklassen 1 bis 7 Meisterprüfung
Bei ausreichenden Starterzahlen in den jeweiligen Ovalbahnprüfungen werden die Vorentscheidungengemeinsam für Jugendliche und Junioren und dann in den Finals getrennt durchgeführt. Reichen die Starterzahlen (unter 5 Startern je Prüfung) nicht aus, erfolgt nur eine getrennte Ehrung).
Kinderklasse L:
T7, V5 Leistungsklassen A bis FMeisterprüfungen
F2Leistungsklassen1 bis 6Meisterprüfung
D4a Leistungsklasse 1 bis 7 Meisterprüfung
Kinderklasse M:
T7, V5 Leistungsklassen A bis G Meisterprüfungen
Die erforderliche Mindestpunktzahl zur Verleihung eines Meistertitels ist jeweils 5,0 Punkte; zusätzliche Voraussetzung ist eine Hauptmitgliedschaft (im IPZV Zentralregister) in einem Ortsverein der beiden LV Rheinland und Westfalen-Lippe.
Die Ausschreibung ist aktuell in Vorbereitung und wird unmittelbar nach Genehmigung veröffentlicht.
Es ist endlich wieder so weit, dank der Gangpferdefreunde Aegidienberg findet im September 2019 auf der Anlage von Walter Feldmann wieder eine NRW Meisterschaft statt. Die letzte war tatsächlich 2015! 4 Jahre ohne Meisterschaft kommt wie eine Ewigkeit vor. Zur Erinnerung hier noch das letzte Vereinswertungsergebnis:
2015 | NRW-Meisterschaft Vereinswertung | |
Platz | Verein | Punkte |
1 | IPZV Regionalgruppe West e.V. | 4160 |
2 | IPR Nordeifel e.V. | 3525 |
3 | IPF Berlar e.V. | 3445 |
4 | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | 2860 |
5 | IP Fáni e.V. | 1515 |
6 | Gangpferde-Freunde Aegidienberg e.V. | 1415 |
7 | IPZV Münsterland e.V. | 830 |
8 | Jülicher Islandpferde-Freunde e.V. | 800 |
9 | IPZV Westerwald e.V. | 620 |
10 | IPZV Siebengebirge e.V. | 610 |
11 | IPR Kreis Heinsberg e.V. | 520 |
12 | IPF Südwestfalen e. V. | 460 |
13 | IPF Kaiser Karl e.V. | 455 |
14 |
IPR Düsseldorf e.V. |
375 |
15 | IPZV Olpe und Umgebung e.V. | 280 |
16 | IPF Aachen & Aachener Land e.V. | 275 |
17 | Isi-Rider-Rurtal | 260 |
18 | Islandpferde Reiterverein Siegerland e.V. | 255 |